Resistance is fertile...Seed it @ Black-Tracker
Σχετικά | Εργαλεία | Επικοινωνία | Users | Links
| 01:26:54 | |
|---|---|
| Όνομα αρχείου | 1_26_54.torrent |
| Αποθήκευση ώς | 1_26_54 |
| Info hash | 13518dd58f6137d30695e4f09698e39b941f51fc |
| Περιγραφή | Τίτλος: 01:26:54 Fiction 25 min Θεσσαλονίκη 2007 Alle Zusammen ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ Ο Βασίλης, φανατικός κινηματογραφόφιλος και οξύ κριτικό πνεύμα, προσπαθεί να πείσει το περιβάλλον του ότι η Λένι Ρίφενσταλ, η κινηματογραφίστρια του Γ' Ράιχ, ήταν ένα υπερεκτιμημένο ατάλαντο κτήνος και όχι μία μεγάλη γυναίκα πρωτοπόρος της 7ης τέχνης. Βάζει λοιπόν στο μικροσκόπιο το «Θρίαμβο της Θέλησης», την ταινία-σταθμό της Ρίφενσταλ, και προσπαθεί να ανακαλύψει τα αισθητικά της «σφάλματα». Τα πράγματα παίρνουν βέβαια μια απρόσμενη τροπή όταν ανακαλύπτει ότι στη 1 ώρα 26 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα της ταινίας … Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ------------ Από τις 26 Απριλίου έως την 1η Μαίου 2006, μια ομάδα 20 ανθρώπων (κυρίως από τις συλλογικότητες Φάμπρικα Υφανέτ, Μηχανή και +τεχνία-,) στήσαμε την παραγωγή του «01.26.54» στηριγμένοι στις αρχές της αδιαμεσολάβητης, αυτοοργανωμένης, αντιεμπορευματικής δημιουργίας. Χωρίς άδειες και σπόνσορες, με ελάχιστα τεχνικά μέσα αλλά και την πολύτιμη βοήθεια 170 περίπου φίλων, συντρόφων και συντροφισσών, προσθέσαμε μία ακόμη ταινία στις αποσκευές ενός από τα πιο ενδιαφέροντα εγχειρήματα των καιρών μας: του αγώνα ενάντια στη βεβαιότητα της απόλυτης τάξης. Η ταινία κυκλοφόρησε σε 1700 αντίτυπα που διανέμονται χωρίς αντίτιμο. Το torrent περιέχει ολόκληρο το DVD με extras και υπότιτλους σε 10 γλώσσες (+ελληνικά για προβλήματα ακοής). Για επικοινωνία: 01.26.54@disobey.net και http://www.disobey.net/01.26.54 Alle Zusammen Productions |
| Κατηγορία | Ταινίες |
| Last seeder | Last activity 13 secs ago |
| Μέγεθος | 2 GB (2496841728 Bytes) |
| Προστέθηκε | 2007-11-23 11:43:58 |
| Εμφανίστηκε | 7065 |
| Hits | 3840 |
| Κατέβηκε | 1840 φορά(ες) |
| Από τον | gong |
| Αρ. αρχείων [δείτε όλη τη λίστα] | 56 files |
| Peers | 5 seed(s), 0 leeche(s) = 5 peer(s) total |
Δεν υπάρχουν σχόλια